Naslov (hrvatski) | Osnove input-output analize s primjenom na hrvatsko gospodarstvo |
Autor | Davor Mikulić |
Autorova ustanova | Ekonomski institut, Zagreb |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak (hrvatski) | Objavom input-output tablice za hrvatsko gospodarstvo omogućuje se empirijska analiza različitih strukturnih aspekata. Naglasak je knjige na primjeni tradicionalnih tehnika temeljenih primarno na konceptu multiplikatora, ali knjiga daje i prikaz metodoloških aspekata i pravaca kojima se model proširuje i omogućuje detaljnu analizu pojedinih društveno-ekonomskih procesa. Pored teorijske pozadine i metodologije, knjiga empirijski analizira i strukturna obilježja hrvatskog gospodarstva te produbljuje spoznaje iz određenih značajnih područja koja su relativno zanemarena u posljednjem razdoblju: dekompozicija rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP), izravna i neizravna uvozna zavisnost pojedinih sastavnica finalne potražnje, analiza promjene cijena (domaća i „uvezena“ inflacija), izravni i neizravni učinci promjena u strukturi finalne potražnje na makroekonomske agregate. Izrada proširenih matrica društvenih računa i satelitskih računa pojedinih sektora zahtijeva detaljniju raščlambu pojedinih kategorija iz objavljenih input-output tablica korištenjem dodatnog skupa podataka relevantnih institucija koji nisu dostupni iz standardnog statističkog sustava. U zaključnom se poglavlju knjige daje samo pregled metodologije i značenja takvih modela s proširenim input-output tablicama bez empirijske analize za hrvatsko gospodarstvo. Prvo poglavlje knjige prikazuje značaj i ulogu input-output tablica u sustavu nacionalnih računa. Obrađena su osnovna obilježja i koncepti koji se primjenjuju u izradi tablica ponude i uporabe i u simetričnim input-output tablicama. Osnovni makroekonomski identiteti o jednakosti ukupne ponude i uporabi dobara i usluga, a koji proizlaze iz kružnog kretanja gospodarstva, vrijede i na razini pojedinih proizvodnih sektora. Drugo poglavlje sadrži pretpostavke i osnovnu metodologiju input-output analize. Definirani su ključni pojmovi vezani uz otvoreni input-output model, kao i uz model zatvoren osobnom potrošnjom u kojem se osobna potrošnja tretira kao endogena varijabla. Koncepti izravnih, neizravnih i induciranih učinaka koji stoje iza multiplikativnih učinaka su potkrijepljeni i numeričkim primjerom. Empirijska analiza međusektorske zavisnosti u hrvatskom gospodarstvu temelji se na ažuriranoj input-output tablici za 2013. godinu. Naime, službeno objavljena input-output tablica za 2010. godinu zbog odmaka vremena i ulaska Hrvatske u Europsku uniju slabije odražava tekuće međusektorske veze. Također su uočena relativno visoka odstupanja u strukturi intermedijarne potrošnje pojedinih djelatnosti u odnosu na rezultate drugih zemalja te su u postupku ažuriranja tablice s podacima za 2013. godinu dodatno uklonjena odstupanja za koje se pretpostavlja da su posljedica nedostatne statističke osnovice. Prikaz izvora podataka i metodologije ažuriranja input-output tablice predmet je trećeg poglavlja knjige, a detaljnije tablice nalaze se u prilogu knjige. Četvrto i peto poglavlje obrađuju međusektorske zavisnosti u hrvatskom gospodarstvu temeljem rezultata input-output analize. U četvrtom su poglavlju prikazani multiplikatori po proizvodnim sektorima te su identificirani ključni sektori hrvatskog gospodarstva, kao i klasteri koji čine međusobno povezani proizvodni sektori. U petom je poglavlju dekomponiran BDV i zaposlenost svakog proizvodnog sektora na pojedine sastavnice finalne potražnje, a kvantificirana je i uvozna zavisnost proizvodnih sektora i finalne potražnje. Također, prikazana je mogućnost input-output modela za analizu prenošenja rasta cijena pojedinih inputa na ukupnu razinu cijena u nacionalnom gospodarstvu. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Autorska knjiga-Znanstvena knjiga-Znanstvena monografija |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 287 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:213:887779 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2018-03-06 |
URL dokumenta | https://www.eizg.hr/publikacije/knjige/osnove-input-output-analize-s-primjenom-na-hrvatsko-gospodarstvo/2837 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Ekonomski institut, Zagreb |
Mjesto izdavanja | Zagreb |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-02-20 13:38:41 |