Naslov (hrvatski) | Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci |
Urednik | Sandra Švaljek |
Autorova ustanova | Ekonomski institut, Zagreb |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija |
Sažetak (hrvatski) | Studija nastoji identificirati i kvantitativno ocijeniti kratkoročne i dugoročne ekonomske koristi i troškove ulaska Hrvatske u EU. Istraživanjem je obuhvaćeno sljedećih 15 područja: makroekonomski učinci, financijski učinci, slobodno kretanje kapitala i tržište nekretnina, tržište rada, migracije, državne potpore, mala i srednja poduzeća, turizam, poljoprivreda, ribarstvo, zaštita okoliša, znanost i istraživanje, visoko obrazovanje, zaštita potrošača i vanjske granice EU-a. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Urednička knjiga-Znanstvena knjiga-Znanstvena monografija |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 146 |
ISBN | 978-953-6030-33-0 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:213:547939 |
Datum objave tiskanog izdanja | 2007 |
URL dokumenta | https://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/knjige/pristupanje_Europskoj_uniji_ocekivani_ekonomski_ucinci.pdf |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Ekonomski institut, Zagreb |
Mjesto izdavanja | Zagreb |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2019-03-05 09:36:15 |