Title (croatian) | Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci |
Editor | Sandra Švaljek |
Author's institution | The Institute of Economics, Zagreb |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics |
Abstract (croatian) | Studija nastoji identificirati i kvantitativno ocijeniti kratkoročne i dugoročne ekonomske koristi i troškove ulaska Hrvatske u EU. Istraživanjem je obuhvaćeno sljedećih 15 područja: makroekonomski učinci, financijski učinci, slobodno kretanje kapitala i tržište nekretnina, tržište rada, migracije, državne potpore, mala i srednja poduzeća, turizam, poljoprivreda, ribarstvo, zaštita okoliša, znanost i istraživanje, visoko obrazovanje, zaštita potrošača i vanjske granice EU-a. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Edited book-Scientific book-Scientific monograph |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 146 |
ISBN | 978-953-6030-33-0 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:213:547939 |
Printed book publication date | 2007 |
Document URL | https://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/knjige/pristupanje_Europskoj_uniji_ocekivani_ekonomski_ucinci.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Ekonomski institut, Zagreb |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2019-03-05 09:36:15 |