Title (croatian) | Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj |
Author | Jelena Budak |
Author | Dubravka Alibegović Jurlina |
Author | Sunčana Slijepčević |
Author | Sandra Švaljek |
Author's institution | The Institute of Economics, Zagreb |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics |
Abstract (croatian) | Knjiga Analiza javnih rashoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj nastala je na temelju projektne studije „Analiza javnih rashoda i prijedlog pokazatelja rezultata i ishoda za praćenje ostvarivanja ciljeva u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“ koja je izrađena za potrebe Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske u okviru znanstvenoistraživačkog projekta „Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj“. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Scientific monograph |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 80 |
ISBN | 978-953-6030-40-8 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:213:199483 |
Printed book publication date | 2013 |
Document URL | https://www.eizg.hr/userdocsimages/publikacije/knjige/analiza_javnih_rashoda.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Ekonomski institut, Zagreb; Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2019-03-01 14:18:38 |